Commutateur Ethernet PoE solaire UPS
1GE 60W PoE 2GE 30W PoE 2GE Auto PoE 1GE SFP
Avoir les fonctionnalités qui alimentent l'énergie solaire, l'alimentation PoE intelligente et le contrôle du geage et du débogage automatique, 5 1 interrupteur de jauge d'énergie solaire haute puissance peut résoudre plus efficacement l'application du réseau et la demande d'alimentation électrique dans des environnements compliqués tels que dans les régions montagneuses reculées, les sites pittoresques, réseau d'électricité off shore et construction extérieure. CeciInterrupteur PoE solaireNon seulement assure une connectivité fiable, mais prend également en charge la consommation d'énergie durable, ce qui en fait une solution idéale pour les emplacements difficiles et hors réseau.
| Partie No. | LA-SWAI-G0105PB-S | |||||||||
| Deion | 5 + 1 Interrupteur PoE à énergie solaire haute puissance | |||||||||
| Port | 1*10/100/1000Base-TX 60W port PoE (données/puissance) | |||||||||
| 2*10/100/1000Base-TX 30W port PoE (données/puissance) | ||||||||||
| 2*10/100/1000Base-TX Auto PoE port (données/puissance) | ||||||||||
| 1*1000M SFP | ||||||||||
| Port PoE | 1port: Ai version Hi-PoE, port de puissance de sortie MAX 60W | |||||||||
| 2-3port: IEEE 802.3af/at, port de puissance de sortie MAX 30W | ||||||||||
| 4-5port: port PoE de version AI automatique (alimentation pour appareils 48V/24V), puissance de sortie du port MAX 25W | ||||||||||
| 1-5 port de soutien PoE (premier port de sortie HiPoE _ 60W) | ||||||||||
| Fonction | Mode batterie Q_Lead-acid + mode batterie L_Lithium | |||||||||
| Protocole réseau | 802.3 IEEE | |||||||||
| IEEE 802.3i 10BASE-T | ||||||||||
| IEEE 802.3u 100BASE-TX | ||||||||||
| IEEE 802.3ab1000BASE-T | ||||||||||
| IEEE 802.3x | ||||||||||
| IEEE 802.3z 1000BASE-X | ||||||||||
| IEEE 802.3af/at/PoE ++ | ||||||||||
| Ai PSE | ||||||||||
| Norme PoE | IEEE802.3af/at/PoE ++ | |||||||||
| Port Spécification | 10/100/1000BaseT(X)Auto | |||||||||
| Mode de transmission | Stocker et en avant (pleine vitesse filaire) | |||||||||
| Bande passante | 12Gbps | |||||||||
| Transfert de paquets | 8.64Mpps | |||||||||
| Adresse MAC | 2K | |||||||||
| Tampon | 2.5M | |||||||||
| Distance de transmission | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤ 250 mètre) | |||||||||
| 100BASE-TX: Cat5 ou plus tard UTP (150 mètre) | ||||||||||
| 1000BASE-TX: Cat6 ou plus tard UTP (150 mètre) | ||||||||||
| 1000BASE-SX: 62.5 μm/50μm MMF(2m ~ 550m) | ||||||||||
| 1000BASE-LX: 62.5 μm/50μm MM(2m ~ 550m) ou 10μm SMF(2m ~ 5000m) | ||||||||||
| Distance de transmission max. Support 120KM pour fibre optique monomode | ||||||||||
| Vitesse de transmission | Demi-duplex Ethernet 10Mbps, duplex intégral 20Mbps | |||||||||
| Semi-duplex Ethernet rapide 100Mbps, duplex intégral 200Mbps | ||||||||||
| Gigabit Ethernet 2000Mbps full duplex | ||||||||||
| Pin de puissance | Alimentation 48V: 12 + 36-; Alimentation 24V: 45 + 78- | |||||||||
| Puissance D'entrée | Support 12V panneau solaire d'entrée (≤ 33V) ou batteries with12V | |||||||||
| Prise en charge de l'entrée du panneau solaire 24V (≤ 44V) ou avec des batteries 24V | ||||||||||
| 12V batterie DC entrée: DC 15-26V;24V batterie DC entrée: 26-32V | ||||||||||
| Puissance d'entrée panneau solaire 12V/24V MAX 200W | ||||||||||
| Fonction de charge | Gage entièrement automatique intégré | |||||||||
| Fonction de protection de batterie intégrée | ||||||||||
| Reconnaissance automatique de tension de batterie | ||||||||||
| Système d'activation automatique de batterie au lithium intégrée | ||||||||||
| Système intégré de protection de démarrage à faible volume | ||||||||||
| Batterie | Soutenir les batteries plomb-acide 12V ou 24V MAX 50AH, 5A | |||||||||
| Piles au lithium 12V ou 24V de soutien MAX 50AH, 5A | ||||||||||
| Indicateur LED | PW: LED d'alimentation; BIN: Indicateur de battement; BOT: Indicateur de déchargement de la batterie; | |||||||||
| 6: (SFP LED); 4A-5A: Port 4-5 48V PoE sur la lumière; 4B-5B: Port 4-5 24V PoE sur la lumière | ||||||||||
| CPU: Fonctionnement du système LED; VOUT: Indicateur normal VOL de sortie PoE; | ||||||||||
| SIN: Indicateur d'entrée du panneau solaire; VIN: Indicateur d'entrée DC | ||||||||||
| Temp de fonctionnement. et | -20 ~ + 65 °C; 10% ~ 90% HR Non-condensation | |||||||||
| Humidité | ||||||||||
| Temp de stockage. et | -40 ~ + 70 °C; 5% ~ 90% HR Non-condensation | |||||||||
| Humidité | ||||||||||
| Taille du produit (L * W * H) | 160mm * 142mm * 35mm | |||||||||
| Taille d'emballage (L * W * H) | 300mm * 175mm * 100mm | |||||||||
| N.W. | 0.72kg (panneau d'énergie solaire, batterie ou adaptateur d'alimentation non compris) | |||||||||
| Emballage | 25pcs/ctn, 23.5kgs, dim de carton. 53.5*51*41cm | |||||||||
| Installation | Montage mural ou rack | |||||||||
| Protection contre la foudre | 3KV 8/20us; IP30 | |||||||||
| Certificat | Marque CE, commerciale; CE/LVD EN60950; FCC Partie 15 Classe B; RoHS; | |||||||||
| Garantie | Appareil entier pendant 1 an (accessoires non inclus) | |||||||||
| Panneau de commande de générateur | ||||||||||
| Batterie | Plomb-acide Batterie | Batterie au lithium | ||||||||
| Tension de la batterie | 12V | 24V | 12.6V | 25.2V | ||||||
| Changement de mode | PWM (limite de courant et de tension-courant constant-limite de tension-tension et limite de courant-flottant ge) | PWM (limite de courant et de tension-limite de tension constante) | ||||||||
| Supplément d'autoconsommation | ||||||||||
| Tension de détection d'autoconsommation | <12.6V | <25.2V | 12.2V | 24.4V | ||||||
| Courant de charge évalué | 5A | - | ||||||||
| Courant de charge flottant | 50mA-1000mA | - | ||||||||
| Fin du chargement | Chronométrage flottant atteint | Tension nominale, courant de geage <10mA | ||||||||
| Courant de réduction évalué | 6.5A | 3.6A | 8.5A | 4A | ||||||
| Courant de sortie POE | MAX1.25A | |||||||||
| Tension de sortie POE | 48 ~ 56V | |||||||||
| Tension photovoltaïque maximale | 32V | 44V | 32V | 44V | ||||||
| Tension de charge maximale | 14.7V | 29.6V | 12.6V | 25.2V | ||||||
| Tension de charge flottante | 13.7V | 27.4V | - | - | ||||||
| Tension de disjonctage | 10.1V | 20.2V | 8V | 16V | ||||||
| Tension de décharge de récupération | 12.4V | 25.8V | - | - | ||||||
| Communication IIC | Inquête de communication IIC et configuration de l'électricité, de la tension, du courant, du temps de mise en gage et de démontage et de l'état de fonctionnement | |||||||||
| Protection contre la température excessive | Panneau principal au-dessus de la protection de la température et de la batterie au-dessus de la température (facultatif) | |||||||||
| Protection d'entrée | Protection contre les surintensités, les surtensions, les retards de démarrage et les anti-inversion | |||||||||
| Fonction de sortie | Surintensité, surtension, court-circuit | |||||||||
| Indicateur | Indicateur de fonctionnement normal du système, indicateur de batterie, indicateur d'entrée normal, indicateur de défaillance multifonction | |||||||||
| Température de fonctionnement | -30 ℃ ~ + 65 ℃ | |||||||||
| Indicateur | ||||||||||
| Indicateur (avant) | Statut | Deion | ||||||||
| Puissance LED: PW | Toujours sur | Normal | ||||||||
| Toujours OFF | Puissance non connectée | |||||||||
| LED de liaison descendante | Orange(PoE) | Toujours sur | Dispositifs alimentés connectés et alimentation normale | |||||||
| Vert (Lien) | Toujours OFF | Pas d'appareils alimentés connectés ou pas d'alimentation électrique | ||||||||
| SFP LED: 6 | Toujours sur | SFP normalement connecté | ||||||||
| Toujours OFF | SFP anormalement connecté | |||||||||
| Indicateur (avant) | Statut | Deion | Indicateur (avant) | Statut | Deion | |||||
| 4B: 4 port 24V PoE | Toujours sur | Puissance 24V PoE fournie | 5B: 5 port 24V PoE | Toujours sur | Puissance 24V PoE fournie | |||||
| Toujours OFF | 24V PoE aucune puissance fournie | Toujours OFF | 24V PoE aucune puissance fournie | |||||||
| 4A: 4 port 48V PoE | Toujours sur | Puissance 48V PoE fournie | 5A: 5 port 48V PoE | Toujours sur | Puissance 48V PoE fournie | |||||
| Toujours OFF | 48V PoE aucune puissance fournie | Toujours OFF | 48V PoE aucune puissance fournie | |||||||
| BOT: Déchage de LED | Toujours sur | Batterie dans le geing, électricité> 15% | BIN: LED de charge | Toujours sur | Batterie dans le geing, électricité <98% | |||||
| Toujours OFF | Déchargement de la batterie fini ou non déchargement | Toujours OFF | Ging de batterie ou pas dans le geing | |||||||
| Flicker | 1/2S: électricité <15% | Flicker | Pour être complètement ged, électricité≥ 98% | |||||||
| BOT, BIN OFF à la fois: Ging terminé | ||||||||||
| Indicateur (avant) | Statut | Deion | Indicateur (avant) | Statut | Deion | |||||
| CPU: opération système LED | Toujours sur | Le système s'est écrasé | NAS: Énergie solaire EN LED | Toujours sur | Entrée d'énergie solaire normale | |||||
| Toujours OFF | Système démarré sans succès | Toujours OFF | L'énergie solaire n'est pas entrée | |||||||
| Flicker | 1/2S: batterie normale | Flicker | 1/2S: énergie solaire en retard (temps: 10 minutes) | |||||||
| 1/4S: panne de batterie | 1/4S: défaut d'entrée de tension d'énergie solaire, ging arrêté | |||||||||
| BOT: Déchage de LED | Toujours sur | Batterie dans le débogage, électricité> 15% | BIN: LED de charge | Toujours sur | Batterie dans le geing, électricité <98% | |||||
| Toujours OFF | Déchargement de la batterie fini ou non en déchargement | Toujours OFF | Engage de batterie fini ou pas dans le geing | |||||||
| Flicker | 1/2S: électricité <15% | Flicker | Pour être complètement ged, électricité ≥ 98% | |||||||
| VOT: tension PoE LED normale | Toujours sur | Tension PoE normale | VIN: DC DANS LED | Toujours sur | DC DANS la normale | |||||
| Toujours OFF | DC pas d'entrée | |||||||||
| Toujours OFF | Tension PoE anormale | Flicker | Dc dans le défaut de tension, le geage s'est arrêté | |||||||
| Informations de commande | |
|---|---|
| LA-SWAI-G0105PB-S | 1*10/100/1000Base-TX 60W port PoE (données/puissance), 2*10/100/1000Base-TX 30W port PoE (données/puissance), port PoE automatique 2*10/100/1000Base-TX (données/puissance), SFP 1*1000M |
Abonnez-vous maintenant, vous pouvez vous remettre de 100 précieuses ressources et de vos livres blancs.
Suivez-nous peut également obtenir les derniers produits et informations de l'industrie dans nos e-mails membres.Apprendre les détails >>>
Appelez-nous sur:
Nous envoyer un courriel:
2106B, # 3D, Cloud Park Phase 1, Bantian, Longgang, Shenzhen, 518129, P.R.C.