LA-SB5100 système d'intégration d'alimentation solaire PoE série sert le réseau numérique, la nouvelle énergie et le système de courant faible. Dans l'industrie de l'alimentation solaire, LA-SB5100 combine plusieurs fonctions en une seule.
LA-SB5100 système d'intégration d'alimentation solaire PoE série sert le réseau numérique, la nouvelle énergie et le système de courant faible. Dans l'industrie de l'alimentation solaire, LA-SB5100 combine plusieurs fonctions en une seule, une utilisation facile, une protection matérielle parfaite et une grande capacité d'application.
Le système fournit une garantie fiable avec de grandes caractéristiques:
● Contrôle combiné de la production d'énergie solaire avec échange de données réseau, alimentation PoE 48V / 24V avec protocole différent et alimentation DC5V-48V synone
● La technologie 4G / 5G appliquée permet la transmission et le contrôle des informations de données LAN WAN, intégrant des équipements de contrôle terminal de différentes industries dans ce système, largement applicables dans l'environnement sans réseau et sans alimentation
● Brevet de technologie PSE multifonctionnel, résout facilement le problème d'alimentation des équipements haute puissance tels que les appareils PoE standard 48V ou 24V non standard
● Gage MPPT haute efficacité jusqu'à 20A / 40A, améliorer l'efficacité de la production d'énergie du panneau solaire.
● Design exceptionnel, disposition de circuit soignée, support simple et généreux, adieu à un assemblage trivial et compliqué
| Nom | Système d'énergie solaire PoE Smart Box | |
| Modèle | LA-SB5100 | |
| Port PoE | HiPoE | 2x1000M HiPoE Max sortie 90W |
| AUTO PoE | 2x1000M 48V(standard) /24V(non standard) | |
| Identification automatique de l'alimentation | ||
| Port de communication réseau | Port SFP | Interface de fibre optique 2xGigabit SFP (support de réseau d'anneau de fibre optique) |
| Port Ethernet | 3x ports Ethernet 100M (port fixe externe 15EDGW-3.81) | |
| Port d'alimentation électrique conventionnel | DC 24V | 1 ensemble DC 24V max sortie 30A au total |
| DC12V | 3 ensembles DC12V (prise mâle DC5525) Max sortie 10A au total | |
| DC12V | Deux ensembles de DC12V (port fixe externe 15EDGW-3.81) courant total de sortie maximum 10A | |
| DC5V | 1 ensemble USB 5V2A | |
| Énergie | Panneau solaire D'entrée | Quatre ports d'entrée disponibles pour connecter 4 panneaux solaires |
| Port de stockage | Pack de batterie d'entrée | 4 batteries de capacité différentes peuvent être connectées en même temps |
| Port 4G | SIM | 1 Micro SIM fente |
| OLED | Taille | OLED de 1.3 pouces; Température de travail: - 40 ℃ à 70 ℃ |
| Affichage d'état | Charge et disger le courant, la tension, le courant et la tension du panneau solaire de voltage de la batterie; courant et tension de l'équipement de charge. | |
| Affichage des statistiques | Puissance totale de disge; consommation d'énergie cumulative | |
| Externe | Statut des panneaux solaires | SPU |
| Indicateur LED | Statut de la batterie | BAT |
| Charge | CHG | |
| Disge | EDC | |
| Pourcentage de la batterie | PTC 25%-100% | |
| Hôte Panneau Indicateur | Fibre optique | L: État de transmission de données de fibre optique |
| Indicateur de liaison montante | ||
| Puissance | P: Démarrage du système | |
| Indicateur d'état | ||
| 4G Indicateur | Alimentation électrique | PWR: Lumière rouge sur |
| Réseau 4G | Lumière jaune sur | |
| LAN | Lumière verte clignotante | |
| Performances de charge et de déchargement | Max courant de charge | 25.2V 45A |
| Max | 40A | |
| Courant de disge | ||
| MPPT Suivi intelligent | La première étape de l'état de perte de puissance de la batterie: le ruissellement (faible courant augmentant uniformément) | |
| La deuxième étape est l'étape principale: l'efficacité maximale du geage MPPT dans le courant de geage nominal | ||
| Le troisième étage du ging de tension constante: lorsque la capacité atteint la valeur prédéterminée, arrêtez le geage | ||
| Performance de la transmission réseau | Protocole réseau | IEEE802.3, IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3x |
| Bande passante du fond de panier | 56G | |
| Taux de transfert de paquets | 40.32Mbps | |
| Adresse MAC | 8K | |
| Taux de port | État automatique: 10m / 100M / 1000m adaptatif; | |
| État manuel: réglage réglable | ||
| Fibre optique | Les doubles ports SFP prennent en charge la connexion réseau en anneau, distance de transmission 120km (module de fibre optique externe) | |
| Réseau d'anneau | ||
| Performance PoE | Norme PoE | IEEE802.3 AF(15.4W)/AT(65W)/BT(90W) |
| AUTO POE 802.3AF/À DC48/DC24; Identification automatique à (30W) | ||
| Norme 1EEE802.3 AF (15.4 w) /à (30 W) | ||
| Distance PoE | Plus de câble de classe 5 180 câble M / over classe 6 250M | |
| Prolongation de: 100M/ON:250M | ||
| Protection PoE | Haute fréquence/surtension/surcharge de court-circuit | |
| Démarrage PoE | Les ports sont alimentés un par un avec un intervalle de 50 millisecondes | |
| 4G Communication Performance | Mode | 4G/3G |
| Opérateurs | Opérateurs étrangers personnalisables | |
| Stockage interne | 8M Flash 64M cache | |
| Fonctionnement | 5W | |
| Consommation de puissance | ||
| Protocole réseau | IEEE802.11 b/g/n | |
| Vitesse de transmission | 300Mbps | |
| Port série | RS232, RS458 | |
| Antenne | Construit dans la double antenne 4G et la double antenne WIFI | |
| Retard de charge | Détecter l'éclairage contrôler avec précision le ge et disge | |
| Protection contre les décharges et les décharges | Courant inverse | Empêchez la batterie de retourner dans le panneau solaire les jours nuageux ou la nuit |
| Protection | ||
| Puissance sur la détection | Évitez les dommages à l'équipement causés par un démarrage répété lorsque vous allumez une statue de faible puissance | |
| Fil Connect | La connexion inverse ne brûlera pas l'appareil | |
| Protection | ||
| PCM | Le double PCM protège la batterie contre le surcontrôle et la sur-disge | |
| Protection de charge | Utilisation de l'algorithme de suivi de ge efficace MPPT pour prolonger la durée de vie de la batterie | |
| Haute température | Détectez la température de la carte principale, arrêtez automatiquement le système pour protéger l'hôte | |
| Protection | ||
| Élevé | Lorsque la température interne du système dépasse + 45 ℃, commencez la ventilation et la dissipation de chaleur pour équilibrer la température de l'environnement interne du système | |
| Température | ||
| Dissipation de chaleur | ||
| Sécurité de connexion physique | Inverser | Panneaux solaires et packs de batteries: évitez de brûler lors d'une connexion inverse positive et négative |
| Protection de connexion | ||
| Démarrage automatique de l'identification | Pas besoin de connecter les batteries, les panneaux solaires en séquence | |
| Reconnaissance automatique, plug and play | ||
| PoE Coffre-fort | Répondre à la norme internationale d'alimentation IEEE802.3, appareils jamais brûlés, identification automatique du protocole d'équipement de réception d'énergie | |
| Alimentation électrique | ||
| Sécurité de connexion réseau | Chien de garde RJ45 | Prise en charge du redémarrage automatique du réseau et sans entretien |
| Chien de garde SFP | Soutenir le redémarrage automatique de la fibre optique | |
| Sécurité d'alimentation PoE | Alimentation électrique | Détection d'alimentation de soutien, redémarrage automatique et sans entretien |
| Chien de garde | ||
| Caractéristiques de la batterie | Capacité de batterie | DC24V 50AH 1200 Watt (norme d'usine) |
| Cellule de batterie | CATLE | |
| Temps de charge et de déversement | 1. soutien à plusieurs reprises ge et disge pour 1200-3000 fois; | |
| 2. gardez plus de 80% de la capacité de seing, | ||
| 3. la durée de vie est de 5-7 ans. | ||
| Perte de commutation/ | Perte de conversion 10% + capacité de protection 20% | |
| Capacité de protection | 1200 × 30% = 840w (capacité disponible réelle) | |
| Volume/Poids | 235(L)× 155(W)× 115(H),7.2Kg (batterie intégrée standard)) | |
| Prolongez | Le système interne peut être étendu à 2 batteries × 1200 watts = 2400 watts (capacité de batterie externe illimitée) | |
| Température de travail | -25 ℃ ~ + 55 ℃ (environnement à basse température nécessite de régler la batterie externe sous terre) | |
| Personnalisé | Capacité personnalisée de soutien et durée de cycle de conception en fonction de la consommation de puissance de l'équipement de charge | |
| Pack de batterie externe | ||
| Caractéristiques des panneaux solaires | Science des matériaux | Silicium monocristallin |
| Puissance | Puissance de crête 200W | |
| Tension de crête | DC 30.23V | |
| Circuit ouvert Tension | DC36.2V | |
| Courant de crête | 6.67A | |
| Courant de court-circuit | 7.34A | |
| Maximum | 1000 V DC (IEC) / 600 V DC (UL) | |
| Tension du système | ||
| Efficacité de conversion | 20.00% | |
| Interrupteur | Allumer et éteindre | Des appuis |
| Contrôle PoE | 48V/24V/Éteindre | |
| (Port 1, port 2 soutien 3 niveaux ion) | ||
| Chien de garde du port SFP | ON/OFF | |
| Chien de garde du port RJ45 | ON/OFF | |
| Contrôle VLAN | Quand allumez-le, le port 2-4 ne communiquera pas les données les uns avec les autres, le port 1 et le port optique peuvent communiquer des données avec le port 2-4 | |
| Extension réseau | On / off: Commutation 10M / 100M | |
| D'autres | Méthode d'installation | Mur monté; Installation Derrick |
| Ensoleillement Angle | 30-85 degrés ajustés (selon différentes zones) | |
| Cas | Toute la plaque d'acier galvanisée pulvérisée avec de la peinture extérieure | |
| Matériau de la coque | Catégorie de protection IP30; coquille de fer | |
| Taille du produit | 500(L)× 400(W)× 210(H) | |
| Taille du paquet | 600(L)× 490(W)× 300(H) | |
| Poids global | ≤ 20kg, y compris l'emballage (machine nue 12.5kg) (batterie 7.15kg) | |
| Environnement de travail hôte | Température de travail | -40 ℃ ~ + 55 ℃(-40 ~ + 131F) |
| Température de stockage | -40 ℃ ~ + 75 ℃(-68 ~ + 199F) | |
| Humidité relative | 5% ~ 95% (pas de condensation) | |
| Norme de l'industrie | Certification | Répondez aux normes UN38.3 MDS 3C, CE, FCC, RoHS |
| Informations de commande | |
|---|---|
| LA-SB5100 | Système d'alimentation solaire PoE: équipé d'un panneau solaire monocristallin de 24V/1200 W 200 W/30V. |
| Date | Version | Description | Download | ||
| 2025-03-14 | LA-SB5100 | ||||
Abonnez-vous maintenant, vous pouvez vous remettre de 100 précieuses ressources et de vos livres blancs.
Suivez-nous peut également obtenir les derniers produits et informations de l'industrie dans nos e-mails membres.Apprendre les détails >>>
Appelez-nous sur:
Nous envoyer un courriel:
2106B, # 3D, Cloud Park Phase 1, Bantian, Longgang, Shenzhen, 518129, P.R.C.