CSL3LB-04Q16XG-S s'agit d'un commutateur haute performance doté de ports RJ45 16 × 10G et de ports 4 × 40G, offrant une capacité de commutation puissante et des options de mise en réseau flexibles. Il intègre des politiques de contrôle de sécurité complètes et des mécanismes de protection du processeur pour améliorer la tolérance aux pannes, garantissant des opérations réseau stables et un équilibrage efficace de la charge de liaison. L'appareil prend en charge la prévention automatique des attaques DoS, ainsi que les protocoles clés de l'industrie, notamment SNMP, IEEE 802.1, Spanning Tree (STP), Rapid Spanning Tree (RSTP) et l'agrégation de liens, ce qui en fait un choix idéal pour les réseaux d'entreprise évolutifs et fiables.
Caractéristiques
Performance exceptionnelle
Capacité de commutation 760 Gbps avec un transfert de paquets jusqu'à 565.44 Mpps
Prend en charge Ethernet/IEEE 802.3 des tailles de paquets de 64 à 1522 octets
Le cadre Jumbo prend en charge jusqu'à 9216 octets pour une gestion efficace des gros paquets
Sécurisé et fiable
Protection avancée contre les DoS/DDoS, les usurations et les attaques virales
Authentification basée sur un port IEEE 802.1x pour un contrôle d'accès utilisateur sécurisé
Agrégation de liaison et limitation d'hôte par port pour une utilisation et une redondance améliorées de la bande passante
Listes de formation et de contrôle du trafic basées sur les politiques pour une gestion fine du réseau
Gestion simplifiée
Gestion flexible via une interface Web, SNMP et d'autres méthodes standard
Prend en charge les mises à niveau du micrologiciel et du BootRom via TFTP, ZMODEM ou XModem
Contrôle avancé du trafic
Détection automatique et suppression des tempêtes de diffusion
IGMP espionne pour une multidiffusion efficace et une prévention des inondations
Support de contrôle de flux en duplex intégral/semi-duplex
Contrôle de la bande passante par port par incréments de 1 Mbps pour une mise en forme précise du trafic
Modèle | CSL3LB-04Q16XG-S |
Port fixe | 16*10G RJ45 ports Ethernet 4*40G QSFP Fibre Ports 1 * Console Port 1 * Port de gestion OOB |
Bande passante du fond de panier | 760Gbps |
Taux d'expédition | 565.44Mpps |
Processeur | Puce Broadcom BCM56170 Intégré avec Cortex-A9 à bras haute vitesse et processeur Cortex-R5 intégré |
Mémoire Flash | 32MB |
Capacité de RAM | 256M |
MAC | 32768 |
Gestion de la couche 2 | |
Configuration du port | Auto-négociation Port Contrôle du débit Port Mirroring Statistiques de trafic |
Agrégation de lien | Agrégation de lien statique Équilibrage de charge Sauvegarde du lien Algorithme basé sur MAC source/destination Algorithme basé sur IP source/destination Agrégation de lien dynamique |
MAC | Configuration du temps de vieillissement Gestion dynamique de l'adresse MAC Liaison et filtrage d'adresse MAC Adresse MAC statique |
VLAN | 802.1Q Étiqueté VLAN MAC VLAN basé sur l'adresse VLAN basé sur protocole |
Arbre de construction | 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) Protocole de l'arbre de prise en charge rapide 802.1w (RSTP) Protocole MSTP (Arbre d'espacement multiple 802.1s) |
ERPS | Commutation de protection d'anneau Ethernet |
LLDP | Protocole de découverte de couche de lien |
Gestion de la multidiffusion | IGMP v1/v2/ IGMP Snooping Congé rapide Statistiques IGMP |
Gestion de la couche 3 | |
Routage statique | IPV4/6 |
RIP | RIPv6/2 |
RIPng | RIP pour IPv6 |
OSPF | OSPF v1/2 pour IPv6 |
OSPF6 | OSPFv3 pour IPv6 |
ISIS | ISIS |
BGP | BGP |
PIM | SM/SSM |
VRRP | V1/2 pour IPv6 V3 pour IPv6 |
QoS | 4/8 files d'attente prioritaires COS à base portuaire COS à base de p 802.1 COS basé sur DSCP Règles de priorité: SP, WRR, SP WRR Contrôle de la tempête (diffusion, multidiffusion, Unicast inconnu) Limite de taux d'entrée/sortie basée sur le port et le trafic |
Sécurité | Sécurité du port Isolement du port Détection de boucle Liste de contrôle d'accès (ACL) Délai de la session de gestion Restriction d'accès Web-GUI basée sur IP |
Gestion de l'équipement | SNMP v1/v2c/v3 Telnet Mise à niveau de la page Web du micrologiciel Configuration Enregistrer et télécharger Serveur DHCP Découverte ONVIF Client NTP |
IPv6 | Double pile IPv6/IPv6 Protocole de découverte d'écoute multidiffusion (MLD) Découverte du voisin IPv6 (ND) Découverte de l'unité de transmission maximale (MTU) de chemin Protocole de message de contrôle Internet (ICMP) Version 6 TCPv6/UDPv6: TCPv6/UDPv6 Ping6 Tracert6 Telnet (v6) HTTP/HTTPS Routage statique TFTP IPv6 (protocole de transfert de fichier trivial) |
Entretien | Outils de diagnostic Logs système Mise à niveau du micrologiciel Sauvegarde et restauration de la configuration Surveillance du rendement Rapport d'erreur Contrôle de santé Test de boucle Essais de trafic Récupération automatique |
Caractéristiques physiques | |
Taille du produit | 440x400x44mm |
Alimentation électrique | AC110 ~ 240V adaptatif, 47-63Hz, prend en charge l'alimentation double CA (facultatif) |
Consommation de puissance | <130W |
Lumière d'indicateur | Indicateur de puissance, indicateur système |
Température d'opération | 0 °C ~ 50 °C |
Température de stockage | -40 °C ~ 70 °C |
Humidité | 0-90% sans condensation |
Certificats | CE/FCC/RoHS |
Garantie | 1 an |
PARTIE NON | DESCRIPTION |
CSL3LB-04Q16XG-S | Commutateur Ethernet géré Layer 3 Lite (Broadcom) 16x0/100/1000M/2.5G/5G/10G RJ45, 4x40G QSFP |
| Date | Version | Description | Download | ||
| 2025-11-14 | Datasheet _ L3 Lite Commutateur géré (Broadcom) 16x10G RJ45, 4x40G QSFP , CSL3LB-04Q16XG-S_V1.1 SS | ||||
Abonnez-vous maintenant, vous pouvez vous remettre de 100 précieuses ressources et de vos livres blancs.
Suivez-nous peut également obtenir les derniers produits et informations de l'industrie dans nos e-mails membres.Apprendre les détails >>>
Appelez-nous sur:
Nous envoyer un courriel:
2106B, # 3D, Cloud Park Phase 1, Bantian, Longgang, Shenzhen, 518129, P.R.C.