OSBL2M-02S08GP-Z boîtier de commutateur PoE extérieur intégré avec commutateur PoE industriel géré 2x1000 Base-X, 8x1/100/1000 Base-T, il est de taille miniature avec un niveau de protection élevé IP55. La boîte offre une excellente qualité industrielle avec une résistance à haute/basse température et une protection contre la foudre, ce qui améliore la fiabilité et la sécurité des réseaux.
OSBL2M-02S08GP-Z boîtier de commutateur PoE extérieur intégré avec commutateur PoE industriel géré 2x1000 Base-X, 8x1/100/1000 Base-T, il est de taille miniature avec un niveau de protection élevé IP55. La boîte offre une excellente qualité industrielle avec une résistance à haute/basse température et une protection contre la foudre, ce qui améliore la fiabilité et la sécurité des réseaux.
Il peut répondre aux exigences de déploiement du transport ferroviaire, de la ville sûre, du transport intelligent, de la vidéosurveillance et d'autres applications.
Caractéristiques
Commutateur PoE industriel géré intégré, 2x1000 Base-X, 8x1/100/1000 Base-T
Shell: Étui étanche IP55
Refroidissement: Ventilateurs automatiques de refroidissement
Temp de travail: -40 °C ~ 75 °C
Puissance interne de la boîte: 300w (pour le commutateur PoE)
Plateau de fibre optique
Protecteur de surtension
Disjoncteur d'air
Cabinet | |
Matériel | Tôle galvanisée de haute qualité, épaisseur 1.2mm Boîte de montage oreilles épaisseur 1.5mm |
Poids | Poids net: 9.2KG, poids brut: 10KG |
Serrure | Serrure triangle |
Porte | La porte a des bandes de caoutchouc étanches intégrées et des nervures de renforcement intégrées |
Partie inférieure | Le diamètre du trou d'entrée du câble au fond de la boîte est de 50mm, et il y a un trou d'entrée d'air au fond de la boîte (filet insert-preuve soudé à l'intérieur) |
Ventilateur | AC 220V avec contrôle de température, 3000 ± 10% RFM, volume d'air 90CFM, 92*92*25mm, longueur de ligne 300mm |
Fibre optique | Bride en fibre SC à 4 ports, avec boîte à fibres à 8 cœurs |
Disjoncteur d'air | Il a une protection en court-circuit, une protection contre les surcharges et une fonction d'isolation et a des caractéristiques de déclenchement magnétique thermique courbe en forme de C (5ln-10ln) |
Installation | Pole/Mur d'installation |
Interrupteur | |
Port fixe | 2x Base 1000-X, 8x1/100/1000 Base-T |
Indicateurs LED | PWR, OPT, NMC, ALM |
Interface de puissance | Entrée AC |
Port de gestion | Console de soutien |
Type de câble et distance de transmission | |
Twisted-Paire | 0-100m(CAT5e,CAT6) |
Fibre optique monomode | 20/40/60/80/100KM |
Fibre optique multimode | 550m |
Spécifications électriques | |
Tension d'entrée | AC100 ~ 240V, 50/60Hz |
Consommation de puissance totale | <246w (avec PoE) |
Alarme de tension | Des appuis |
Soutien PoE | |
Ports PoE | 1-8 Ports |
Affectation des broches | 1, 2, 3, 6 |
Norme PoE | 802.3af, 802.3at (15w/30w) |
Gestion PoE | Des appuis |
Couche 2 Commutation | |
Capacité de commutation | 36G |
Taux de transfert de paquets | 26.78Mpps |
Tableau d'adresse MAC | 16K |
Tampon | 12M |
Délai d'expédition | <10us |
MDX/MIDX | Des appuis |
Contrôle du débit | Des appuis |
Cadre Jumbo | Soutien 10KBytes |
Agrégation des ports | Des appuis |
Arbre de construction | Soutien STP/RSTP/MSTP |
Protocole d'anneau | ERPS de soutien |
Agrégation de lien | Groupe de soutien 12 |
Multidiffusion | Soutien IGMP Snooping |
Port Mirroring | Des appuis |
Contrôle de la tempête | Des appuis |
Compteurs d'interface | Des appuis |
QINQ | Des appuis |
Chien de montre | Des appuis |
802.1X | Des appuis |
Authentification MAC | Des appuis |
Isolement du port | Des appuis |
Rmon | Des appuis |
Client NTP | Des appuis |
Client DHCP | Des appuis |
DHCP Snooping | Des appuis |
CLIENT DHCP | Des appuis |
PING/TRACEROUT | Des appuis |
Gaspetement en deuil | Des appuis |
Convergence | |
ACL | 500 ACL de soutien Prise en charge de l'ACL standard IP Prise en charge MAC étendre l'ACL. Prise en charge de l'ACL d'extension IP |
QOS | Prend en charge le re-marquage QoS, la cartographie des priorités Prend en charge la planification des files d'attente SP, WRR Taux d'engrement de soutien limité, limite de taux de sortie QoS de soutien basé sur les politiques |
Gestion | |
CLI | Des appuis |
Console | Des appuis |
Telnet / SSH | Des appuis |
Gestion WEB | Des appuis |
Gestion IP | Prise en charge de l'IPv6/IPv6 |
SNMP | Soutien SNMPv1/v2c/v3 |
Gestion des utilisateurs | Des appuis |
Journal du système | Des appuis |
Téléchargement/téléchargement de fichier de configuration | Des appuis |
Mise à niveau du micrologiciel | Des appuis |
Environnement | |
Température de fonctionnement | -40 °C ~ + 75 °C |
Température de stockage | -40 °C ~ + 85 °C |
Humidité relative | 5% ~ 95% sans condensation |
Méthodes thermiques | Ventilateurs automatiques de refroidissement |
MTBF | 100,000 heures |
Dimensions mécaniques | |
Taille du produit (D x W x H) | 245x240x340mm |
Méthode d'installation | Montage mur/pôle |
EMC et protection d'entrée | |
Niveau IP | IP55 |
Protection contre les surtensions de puissance | IEC 61000-4-5 Niveau X (8KV/6KV) |
Protection contre les surtensions du port ETH | IEC 61000-4-5 Niveau X (8KV/6KV) |
RS | IEC 61000-4-3 Niveau 3 (10 V/m) |
EFI | IEC 61000-4-4 Niveau 3 (1V/2V) |
CS | IEC 61000-4-6 Niveau 3 (10 V/m) |
PFMF | IEC 61000-4-8 Niveau 4 (30A/m) |
DIP | IEC 61000-4-11 Niveau 3 (10V) |
ESD | IEC 61000-4-2 Niveau 4 (8K/15K) |
Alimentation électrique | |
Alimentation électrique | DC52V, 5.77A/300W |
Certification | |
Certificats | CE, FCC, RoHS |
Structure


Installation

PARTIE NON | DESCRIPTION |
OSBL2M-02S08GP-Z | Boîte d'extérieur IP55, avec 2x1000 Base-X, interrupteur PoE géré 8x1/100/1000 Base-T |
| Date | Version | Description | Download | ||
| 2025-03-14 | Datasheet_Outdoor PoE Switch Box OSBL2M-02S08GP-Z_V2.0 KZ | ||||
Abonnez-vous maintenant, vous pouvez vous remettre de 100 précieuses ressources et de vos livres blancs.
Suivez-nous peut également obtenir les derniers produits et informations de l'industrie dans nos e-mails membres.Apprendre les détails >>>
Appelez-nous sur:
Nous envoyer un courriel:
2106B, # 3D, Cloud Park Phase 1, Bantian, Longgang, Shenzhen, 518129, P.R.C.