NDR-75 s'agit d'une série d'alimentation électrique mince de rail 75w Din économique, adaptable pour être installée sur des rails de montage TS-35/7,5 ou TS-35/ 15. Le corps est conçu 32mm en largeur.
Caractéristiques
● Entrée AC universelle/gamme complète
● Protections: court-circuit/surcharge/surtension/surtempérature
● Refroidissement par convection d'air libre
● Peut être installé sur le rail DIN TS-35/7.5 ou 15
● 508 UL (équipement de contrôle industriel) approuvé
● EN61000-6-2 niveau d'immunité industrielle (EN50082-2)
● 100% test de brûlage à pleine charge
● 3 ans de garantie
Applications
● Système de contrôle industriel
● Équipement de fabrication de semi-conducteurs
● Automatisation d'usine
● Appareils électro-mécaniques
NDR-75 s'agit d'une série d'alimentation électrique mince de rail 75w Din économique, adaptable pour être installée sur des rails de montage TS-35/7,5 ou TS-35/ 15. Le corps est conçu 32mm de largeur, ce qui permet d'économiser de l'espace à l'intérieur des armoires. La série entière adopte la gamme complète de l'entrée AC de 90VAC à 264VAC et est conforme à EN61000-3-2, la norme que l'Union européenne réglemente pour le courant harmonique.
NDR-75 est conçu avec un boîtier métallique qui améliore la dissipation de puissance de l'unité. Avec l'efficacité de travail jusqu'à 89%, la série entière peut fonctionner à la température ambiante entre-20 ℃ et 70 ℃ sous la convection d'air. Il est équipé d'un mode à courant constant pour la protection contre les surcharges, s'adaptant à diverses applications inductives ou capacitives. Les fonctions de protection complètes et les certificats appropriés pour les appareils de contrôle industriels (UL508, TUV EN60950-1, etc.) font de NDR-75 une solution d'alimentation très compétitive pour les applications industrielles.
| MODÈLE | NDR-75-12 | NDR-75-24 | NDR-75-48 | |
| SORTIE | TENSION DC | 12V | 24V | 48V |
| COURANT NOTÉ | 6.3A | 3.2A | 1.6A | |
| GAMME ACTUELLE | 0 ~ 6.3A | 0 ~ 3.2A | 0 ~ 1.6A | |
| PUISSANCE RATÉE | 75.6W | 76.8W | 76.8W | |
| RIPPLE & BRUIT (max.) Note.2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | |
| TENSION ADJ. GAMME | 12 ~ 14V | 24 ~ 28V | 48 ~ 55V | |
| TOLÉRANCE DE TENSION Note.3 | ± 2 .0% | ± 1 .0% | ± 1 .0% | |
| RÉGLEMENTATION DE LIGNE | ± 0 .5% | ± 0 .5% | ± 0 .5% | |
| RÉGLEMENTATION DE LA CHARGE | ± 1 .0% | ± 1 .0% | ± 1 .0% | |
| MISE À JOUR, HAUSSE DU TEMPS | 1200ms , 60ms/230VAC 2000ms , 60ms/115VAC à pleine charge | |||
| TENEZ LE TEMPS (Typ.) | 60ms/230VAC 12ms/115VAC à pleine charge | |||
| ENTRÉE | GAMME DE TENSION Note.6 | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC [opération d'entrée DC possible en connectant AC/L(+) , AC/N(-)] | ||
| GAMME DE FRÉQUENCE | 47 ~ 63Hz | |||
| EFFICACITÉ (Typ.) | 85.50% | 88% | 89% | |
| AC ACTUEL (Typ.) | 1.45A/115VAC 0.9A/230VAC | |||
| COURANT INRUSH (Typ.) | 20A/115VAC 35A/230VAC | |||
| COURANT DE FUITE | <1mA / 240VAC | |||
| PROTECTION | SURCHARGE | 105 ~ 130% puissance de sortie nominale | ||
| Type de protection: Limite de courant constant, récupère automatiquement après la suppression de la condition de défaut | ||||
| SUR LA TENSION | 14 ~ 17V | 29 ~ 33V | 56 ~ 65V | |
| Type de protection: Éteignez la tension o/p, réallumez pour récupérer | ||||
| SUR LA TEMPÉRATURE | Type de protection: Éteignez la tension o/p, réallumez pour récupérer | |||
| ENVIRONNEMENT | TRAVAILLER TEMP. | -20 ~ + 70 ℃ (se référer à "Courbe de Derating") | ||
| HUMIDITÉ DE TRAVAIL | 20 ~ 95% HR sans condensation | |||
| TEMP DE STOCKAGE., HUMIDITÉ | -40 ~ + 85 ℃, 10 ~ 95% HR | |||
| TEMP. COEFFICIENT | ± 0 .03%/℃ (0 ~ 50 ℃, | |||
| VIBRATION | Composante: 10 ~ 500Hz , 2G 10min./1cycle , 60min. Chacun le long des axes X , Y, Z; Montage: Conformité aux IEC60068-2-6 | |||
| SÉCURITÉ et | STARDS DE SÉCURITÉ | UL508 , TUV EN60950-1 , EACTPTC 004 approuvé; (répondre à EN60204-1) | ||
| EMC | TENSION DE LA WITHST | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG: 0.5 KVAC | ||
| (Note 4) | RÉSISTANCE À L'ISOLATION | I/P-O/P, je/P-FG , O/P-FG:>100M Ohms / 500VDC / 25 ℃/ 70% HR | ||
| ÉMISSION EMC | Conformité à la norme EN55032 (CISPR32) , EN61204-3 classe B , EN61000-3-2 ,-3 , EAC TP TC 020 | |||
| IMMUNITÉ EMC | Conformité aux EN61000-4-2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8 , 11 , EN55024 , EN61000-6-2 (EN50082-2) , EN61204-3, niveau de l'industrie lourde, critères A , EAC TP TC 020 | |||
| D'AUTRES | MTBF | 486.2K h min. MIL-HDBK-217F (25 ℃) | ||
| DIMENSION | 32*125.2*102mm (W * H * D) | |||
| EMBALLAGE | 0.51kg; 28pcs/15.3Kg/1.22 CUFT | |||
| NOTE | 1. Tous les paramètres non mentionnés spécialement sont mesurés à 230VAC d'entrée, charge nominale et 25 ℃ de température ambiante. 2. L'ondulation et le bruit sont mesurés à 20MHz de bande passante à l'aide d'un fil à paires torsadées de 12 "terminé par un condensateur parallèle uf & 47uf 0.1. 3. Tolérance: comprend la tolérance de mise en place, la régulation de ligne et la régulation de charge. 4. l'alimentation est considérée comme un composant qui sera installé dans un équipement final. L'équipement final doit être re-confirmé qu'il répond toujours aux directives CEM. 5. Discours d'installation: 40mm sur le dessus, 20mm sur le bas, 5mm sur le côté gauche et le côté droit sont recommandés lorsqu'il est chargé en permanence à pleine puissance. Dans le cas où l'appareil adjacent est une source de chaleur, un dégagement de 15mm est recommandé. 6. Le déraillement peut être nécessaire sous une faible tension d'entrée. Veuillez vérifier la courbe de derating pour plus de détails. 7. Le dératage de la température ambiante de 3.5 ℃/1000m avec des modèles sans ventilateur et de 5 ℃/1000m avec des modèles de ventilateur pour l'altitude de fonctionnement supérieure à 2000m(6500ft). | |||
| Date | Version | Description | Download | ||
| 2025-03-13 | RAIL DIN industriel à sortie unique 75W | ||||
Abonnez-vous maintenant, vous pouvez vous remettre de 100 précieuses ressources et de vos livres blancs.
Suivez-nous peut également obtenir les derniers produits et informations de l'industrie dans nos e-mails membres.Apprendre les détails >>>
Appelez-nous sur:
Nous envoyer un courriel:
2106B, # 3D, Cloud Park Phase 1, Bantian, Longgang, Shenzhen, 518129, P.R.C.